Vannkrafteiere — Norge
Vannkraftverk er blant de enkleste aktiva for transaksjoner. Tiår med drift sikrer fullstendig dokumentasjon — due diligence forblir håndterbar.
25 of 769 ownersPreview · Top 25 · Sign in
| Eier | Verk | MW | GWh/år | Snitt MW |
|---|---|---|---|---|
| STATKRAFT ENERGI AS | 103 | 10,413 | 41,960 | 101 |
| HAFSLUND KRAFT AS | 74 | 5,049 | 19,477 | 68 |
| SIRA KVINA KRAFTSELSKAP | 9 | 1,768 | 6,607 | 196 |
| EVINY FORNYBAR AS | 37 | 1,634 | 6,596 | 44 |
| Å ENERGI VANNKRAFT AS | 52 | 1,478 | 7,355 | 28 |
| LYSE KRAFT DA | 24 | 1,340 | 5,569 | 56 |
| HYDRO ENERGI AS | 12 | 1,330 | 6,718 | 111 |
| NTE ENERGI AS | 21 | 777 | 3,150 | 37 |
| SKAGERAK KRAFT AS | 28 | 720 | 3,028 | 26 |
| OTRA KRAFT DA | 6 | 715 | 2,590 | 119 |
| SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS | 15 | 484 | 1,866 | 32 |
| SKS PRODUKSJON AS | 20 | 469 | 2,123 | 23 |
| ØSTFOLD ENERGI AS | 10 | 382 | 1,594 | 38 |
| Aktieselskabet Saudefaldene | 7 | 376 | 1,805 | 54 |
| HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS | 19 | 370 | 1,572 | 19 |
| KRAFTVERKENE I ORKLA DA | 5 | 320 | 1,135 | 64 |
| SFE AS | 18 | 307 | 1,258 | 17 |
| TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS | 13 | 301 | 1,218 | 23 |
| SMÅKRAFT AS | 86 | 246 | 638 | 3 |
| NORDKRAFT MAGASIN AS | 16 | 220 | 897 | 14 |
| TROMS KRAFT PRODUKSJON AS | 10 | 210 | 1,005 | 21 |
| SISO ENERGI AS | 2 | 210 | 1,051 | 105 |
| GLOMMA KRAFTPRODUKSJON AS | 4 | 204 | 951 | 51 |
| TUSSA ENERGI AS | 28 | 194 | 766 | 7 |
| TRØNDERENERGI KRAFT AS | 10 | 138 | 613 | 14 |
