Catchment Areas — Norwegian Hydropower
Every catchment with complete hydrological data — the ideal basis for due diligence when buying Norwegian hydropower plants.
| Catchment | Plants | MW | GWh/yr | Owners | Regions |
|---|---|---|---|---|---|
| Glommavassdraget | 117 | 2,906 | 13,247 | 42 | Innlandet, Akershus, Østfold, Trøndelag, Møre og Romsdal |
| Suldalsvassdraget | 33 | 2,696 | 8,272 | 23 | Vestland, Rogaland |
| Skiensvassdraget | 74 | 2,302 | 11,941 | 34 | Telemark |
| Drammensvassdraget | 104 | 2,031 | 9,202 | 52 | Innlandet, Buskerud, Akershus, Vestfold |
| Sira | 35 | 1,587 | 6,103 | 18 | Rogaland, Agder |
| Aurlandsvassdraget | 7 | 1,283 | 2,716 | 1 | Vestland |
| Otra | 30 | 1,150 | 4,633 | 13 | Agder |
| Nidelvvassdraget | 28 | 683 | 2,720 | 9 | Trøndelag |
| Numedalslågen | 29 | 657 | 3,203 | 15 | Buskerud, Vestland, Vestfold |
| Ranavassdraget | 25 | 639 | 2,735 | 13 | Nordland |
| Simavassdraget | 1 | 620 | 1,637 | 1 | Vestland |
| Storflatelva | 1 | 600 | 2,424 | 1 | Nordland |
| Lysevassdraget | 4 | 597 | 1,870 | 1 | Rogaland |
| Røssåga | 12 | 566 | 3,235 | 6 | Nordland |
| Arendalsvassdraget | 44 | 565 | 2,496 | 22 | Telemark , Agder |
| Tysso | 11 | 515 | 2,599 | 3 | Vestland |
| Osa-vassdraget | 2 | 500 | 1,252 | 1 | Vestland |
| Årdalsvassdraget | 4 | 423 | 1,542 | 2 | Vestland |
| Jostedøla | 5 | 422 | 1,454 | 4 | Vestland |
| Vossovassdraget | 21 | 416 | 1,554 | 14 | Vestland |
| Namsen | 16 | 387 | 1,800 | 10 | Trøndelag |
| Mandalselva | 8 | 382 | 1,755 | 3 | Agder |
| Saudavassdraget | 8 | 379 | 1,815 | 2 | Rogaland |
| Orkla | 19 | 338 | 1,191 | 14 | Trøndelag, Innlandet |
| Skjomavassdraget | 3 | 338 | 1,519 | 1 | Nordland |
| Lærdalsvassdraget | 11 | 332 | 1,356 | 7 | Vestland |
| Fortunvassdraget | 4 | 314 | 1,593 | 2 | Vestland |
| Litledalselva | 2 | 310 | 1,849 | 1 | Møre og Romsdal |
| Målselvvassdraget | 7 | 309 | 1,542 | 4 | Troms |
| Kobbelvvassdraget | 2 | 306 | 779 | 2 | Nordland |
| Kvina | 19 | 304 | 1,021 | 14 | Agder |
| Tafjordvassdraget | 9 | 285 | 1,164 | 1 | Møre og Romsdal |
| Steinslandsvassdraget | 6 | 275 | 1,134 | 2 | Vestland |
| Jølstra | 30 | 253 | 853 | 24 | Vestland |
| Austrepollelva | 2 | 252 | 1,350 | 2 | Vestland |
| Opstveitvassdraget | 1 | 230 | 807 | 1 | Vestland |
| Haugsdalsvassdraget | 4 | 228 | 862 | 3 | Vestland |
| Bergsdalsvassdraget | 4 | 226 | 1,039 | 2 | Vestland |
| KYSTFELT | 152 | 213 | 595 | 106 | Møre og Romsdal, Vestland, Troms, Rogaland, Nordland, Trøndelag, Finnmark, Telemark , Agder |
| Sulitjelmavassdraget | 4 | 201 | 867 | 1 | Nordland |
| Matrevassdraget | 5 | 185 | 876 | 1 | Vestland |
| Driva | 5 | 184 | 689 | 4 | Møre og Romsdal, Trøndelag |
| elv fra Straumvatnet | 2 | 183 | 946 | 2 | Nordland |
| Stjørdalsvassdraget | 12 | 173 | 659 | 9 | Trøndelag |
| Rauma | 5 | 166 | 616 | 4 | Møre og Romsdal, Innlandet |
| Altavassdraget | 2 | 154 | 741 | 2 | Finnmark |
| Surna | 6 | 152 | 890 | 4 | Trøndelag, Møre og Romsdal |
| Storelva | 39 | 147 | 459 | 29 | Møre og Romsdal, Vestland, Troms, Nordland |
| Årøyvassdraget | 7 | 135 | 482 | 6 | Vestland |
| Bogelva | 2 | 134 | 663 | 2 | Nordland |
| Blåelva | 6 | 130 | 671 | 2 | Vestland |
| Åskorelva | 2 | 127 | 560 | 1 | Vestland |
| Øyrelva | 4 | 120 | 809 | 2 | Vestland, Nordland |
| Samnangervassdraget | 8 | 117 | 480 | 4 | Vestland |
| Nysetelvi | 2 | 117 | 459 | 1 | Vestland |
| Eksingedalsvassdraget | 9 | 114 | 316 | 6 | Vestland |
| Dalselvi | 4 | 110 | 513 | 3 | Vestland |
| Forsåga | 2 | 106 | 594 | 1 | Nordland |
| Breimsvassdraget | 26 | 105 | 417 | 20 | Vestland |
| Snåsavassdraget | 11 | 105 | 322 | 8 | Trøndelag |
| Bjølvo | 1 | 99 | 457 | 1 | Vestland |
| Botnelva | 4 | 87 | 334 | 3 | Nordland |
| Høyangervassdraget | 3 | 84 | 315 | 1 | Vestland |
| Abojohka | 4 | 83 | 322 | 1 | Troms |
| Flørliåa | 1 | 80 | 262 | 1 | Rogaland |
| Kåfjordvassdraget | 1 | 80 | 333 | 1 | Troms |
| Etnevassdraget | 5 | 79 | 245 | 3 | Vestland |
| Skibotnvassdraget | 2 | 79 | 425 | 1 | Troms |
| Riseelva | 2 | 79 | 514 | 1 | Vestland |
| Grindselvi | 1 | 77 | 201 | 1 | Vestland |
| Gaula | 12 | 75 | 336 | 6 | Trøndelag |
| Holmelva | 3 | 73 | 310 | 1 | Nordland |
| Pasvikelva | 2 | 70 | 419 | 1 | Finnmark |
| Grytåa | 4 | 68 | 277 | 3 | Trøndelag, Nordland |
| SULITJELMAVASSDRAGET | 1 | 66 | 318 | 1 | Nordland |
| Indre sildvikelva | 1 | 65 | 255 | 1 | Nordland |
| Tusselva | 1 | 64 | 274 | 1 | Møre og Romsdal |
| Hopra | 1 | 60 | 348 | 1 | Vestland |
| Follavassdraget | 2 | 59 | 232 | 1 | Trøndelag |
| Sagelvvassdraget | 3 | 56 | 212 | 1 | Nordland |
| Friarfjordelva | 2 | 52 | 200 | 1 | Finnmark |
| Faxälven | 7 | 52 | 196 | 5 | Trøndelag |
| Vetlefjordelvi | 1 | 52 | 206 | 1 | Vestland |
| Tovdalsvassdraget | 10 | 49 | 241 | 8 | Agder |
| Øystrebøelva | 1 | 48 | 137 | 1 | Vestland |
| Storelvi | 6 | 44 | 152 | 6 | Vestland |
| Beiarelva | 5 | 39 | 76 | 4 | Nordland |
| Jørpelandsåna | 2 | 39 | 104 | 1 | Rogaland |
| Vestre yksneelva | 3 | 38 | 175 | 1 | Vestland |
| Kalddalselva | 1 | 37 | 72 | 1 | Trøndelag |
| Søa | 1 | 37 | 181 | 1 | Trøndelag |
| Kragerøvassdraget | 13 | 36 | 161 | 6 | Telemark |
| Moldelva | 2 | 34 | 75 | 1 | Trøndelag |
| Oselvvassdraget | 9 | 34 | 131 | 6 | Vestland |
| Øyreselva | 2 | 34 | 71 | 1 | Vestland |
| Åmela | 1 | 34 | 138 | 1 | Møre og Romsdal |
| Haldenvassdraget | 6 | 33 | 143 | 4 | Østfold, Akershus |
| Nærøydalselvi | 3 | 33 | 91 | 3 | Vestland |
| Eikelandsvassdraget | 1 | 30 | 95 | 1 | Vestland |
| Laksåga | 1 | 30 | 116 | 1 | Nordland |
| Feioselvi | 1 | 29 | 98 | 1 | Vestland |
| Bjerkreimvassdraget | 9 | 28 | 132 | 7 | Rogaland |
| Dalelva | 8 | 27 | 98 | 6 | Vestland, Troms |
| Jondalselvi | 5 | 27 | 74 | 4 | Vestland |
| Sandvikelva | 1 | 27 | 75 | 1 | Nordland |
| Steinsdalselvi | 1 | 27 | 78 | 1 | Vestland |
| Bøvra | 5 | 26 | 117 | 4 | Møre og Romsdal |
| Siljanvassdraget | 5 | 24 | 94 | 2 | Vestfold, Telemark |
| Ålvundelva | 2 | 24 | 74 | 1 | Møre og Romsdal |
| Årdalselva | 4 | 23 | 79 | 3 | Rogaland |
| Trysilelva | 3 | 23 | 104 | 1 | Innlandet |
| Fykanåga | 2 | 22 | 98 | 1 | Nordland |
| Sundfjordelva | 3 | 22 | 89 | 1 | Nordland |
| Indrehuselva | 2 | 22 | 149 | 2 | Vestland |
| Innfjordselva | 2 | 20 | 61 | 2 | Møre og Romsdal |
| Lakselva | 2 | 20 | 94 | 2 | Troms, Nordland |
| Forselva | 4 | 19 | 59 | 3 | Troms, Nordland |
| Lølandselva | 5 | 19 | 80 | 4 | Vestland |
| Eidfjordvassdraget | 4 | 18 | 61 | 3 | Vestland |
| Sagelva | 6 | 18 | 61 | 5 | Rogaland, Agder, Vestland |
| Arnvikelva | 3 | 17 | 68 | 3 | Trøndelag |
| Skaudalsvassdraget | 3 | 17 | 55 | 3 | Trøndelag |
| Bjerka | 2 | 17 | 65 | 2 | Nordland |
| Oltedalselva | 5 | 17 | 57 | 3 | Rogaland |
| elv fra Strandvatnet | 1 | 17 | 70 | 1 | Nordland |
| Hellelandselva | 3 | 16 | 66 | 3 | Rogaland, Agder |
| Forslandselva | 2 | 16 | 49 | 1 | Nordland |
| Usma | 5 | 15 | 34 | 3 | Møre og Romsdal |
| Hellandselva | 2 | 15 | 58 | 2 | Vestland |
| Drevja | 1 | 15 | 71 | 1 | Nordland |
| Porsaelva | 2 | 15 | 61 | 1 | Finnmark |
| Sævareidvassdraget | 6 | 14 | 32 | 6 | Vestland |
| Dalsdalselvi | 2 | 14 | 54 | 2 | Vestland |
| Bjåstadelvi | 2 | 13 | 28 | 1 | Vestland |
| Ripsdalselva | 4 | 13 | 49 | 3 | Møre og Romsdal |
| Skorveelva | 6 | 13 | 58 | 2 | Vestland |
| Langedalselva | 3 | 13 | 36 | 2 | Møre og Romsdal |
| Unknown | 4 | 13 | 47 | 3 | Møre og Romsdal, Nordland, Vestland |
| Vaksdalsvassdraget | 5 | 12 | 40 | 3 | Vestland |
| Ørstavassdraget | 5 | 12 | 57 | 4 | Møre og Romsdal |
| Saksenvikelva | 2 | 12 | 31 | 1 | Nordland |
| Kvanndalselva | 2 | 11 | 30 | 1 | Møre og Romsdal |
| Viddalselva | 3 | 11 | 31 | 2 | Møre og Romsdal |
| Fjordselva | 3 | 11 | 30 | 2 | Vestland |
| Svelgenvassdraget | 3 | 11 | 55 | 1 | Vestland |
| Audna | 6 | 11 | 46 | 5 | Agder |
| Terråkelva | 2 | 11 | 34 | 2 | Nordland |
| Austefjordvassdraget | 4 | 11 | 50 | 2 | Møre og Romsdal |
| Førreelva | 2 | 11 | 38 | 1 | Rogaland |
| Vatnvassdraget | 1 | 10 | 54 | 1 | Nordland |
| Håkvikelva | 1 | 10 | 41 | 1 | Nordland |
| Erdalselvi | 1 | 10 | 43 | 1 | Vestland |
| Riksemelva | 2 | 10 | 46 | 1 | Møre og Romsdal |
| Brandalselva | 1 | 10 | 42 | 1 | Møre og Romsdal |
| Alsåkerelvi | 2 | 10 | 27 | 2 | Vestland |
| Breivikelva | 1 | 9 | 27 | 1 | Nordland |
| Hopselva | 2 | 9 | 31 | 2 | Vestland |
| Fossdalselvi | 1 | 9 | 45 | 1 | Vestland |
| Fedaelva | 2 | 9 | 41 | 1 | Agder |
| Skoddebergvassdraget | 2 | 9 | 36 | 1 | Troms |
| Sokno | 5 | 9 | 46 | 4 | Rogaland |
| Hustveitelva | 4 | 9 | 28 | 4 | Rogaland |
| Klyvtveitelva | 1 | 9 | 36 | 1 | Vestland |
| Byteselvi | 1 | 9 | 31 | 1 | Vestland |
| Nesselvi | 1 | 9 | 30 | 1 | Vestland |
| Reppaelva | 1 | 9 | 74 | 1 | Nordland |
| Ritaelva | 1 | 9 | 22 | 1 | Troms |
| Rommedøla | 1 | 9 | 16 | 1 | Vestland |
| Øvstabøelva | 1 | 9 | 33 | 1 | Rogaland |
| Skogneselva | 1 | 9 | 25 | 1 | Troms |
| Torsneselva | 1 | 9 | 17 | 1 | Vestland |
| Leirelva | 1 | 9 | 38 | 1 | Nordland |
| Åkraelva | 2 | 9 | 27 | 2 | Vestland |
| Bjørnstokkelva | 1 | 8 | 20 | 1 | Nordland |
| Standalelva | 2 | 8 | 19 | 1 | Møre og Romsdal |
| Djupfjordelva | 2 | 8 | 30 | 1 | Nordland |
| Fausaelva | 2 | 8 | 44 | 1 | Møre og Romsdal |
| Jordalselva | 3 | 8 | 30 | 2 | Møre og Romsdal |
| Tysselandselva | 3 | 8 | 28 | 3 | Rogaland |
| Reisavassdraget | 1 | 8 | 36 | 1 | Troms |
| Flåmselvi | 2 | 8 | 38 | 2 | Vestland |
| Oppløyelva | 4 | 8 | 53 | 1 | Trøndelag |
| Kvanndøla | 1 | 8 | 9 | 1 | Vestland |
| Vassbakkelva | 1 | 8 | 25 | 1 | Møre og Romsdal |
| Oldervikelva | 1 | 8 | 20 | 1 | Nordland |
| Tokheimselvi | 1 | 8 | 22 | 1 | Vestland |
| Hunda | 1 | 8 | 21 | 1 | Møre og Romsdal |
| Urkeelva | 1 | 8 | 17 | 1 | Møre og Romsdal |
| Vagsvikelva | 1 | 8 | 21 | 1 | Møre og Romsdal |
| Dyrneslielva | 2 | 7 | 54 | 2 | Vestland |
| Fjelna | 2 | 7 | 20 | 2 | Trøndelag |
| Hjelmelandsåna | 4 | 7 | 23 | 3 | Rogaland |
| Kvassteinåga | 2 | 7 | 20 | 1 | Nordland |
| Seimsdalselvi | 1 | 7 | 17 | 1 | Vestland |
| Vikelva | 4 | 7 | 27 | 3 | Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland |
| Skorgeelva | 1 | 7 | 21 | 1 | Møre og Romsdal |
| Andvikelvi | 1 | 7 | 22 | 1 | Vestland |
| Fagerbakkvassdraget | 1 | 7 | 23 | 1 | Nordland |
| Tauelva | 4 | 6 | 21 | 4 | Rogaland |
| Lauvsnesvassdraget | 4 | 6 | 26 | 1 | Trøndelag |
| Eidsdalselva | 2 | 6 | 24 | 2 | Møre og Romsdal |
| Soleimselva | 1 | 6 | 17 | 1 | Vestland |
| Isavassdraget | 3 | 6 | 18 | 3 | Møre og Romsdal |
| Grødeimelva | 3 | 6 | 31 | 1 | Rogaland |
| Hattebergvassdraget | 3 | 6 | 31 | 3 | Vestland |
| Hoplandselva | 1 | 6 | 13 | 1 | Vestland |
| Olteråa | 2 | 6 | 26 | 1 | Møre og Romsdal |
| Jorddalselvi | 1 | 6 | 17 | 1 | Vestland |
| Kaldestadelvi | 1 | 6 | 30 | 1 | Vestland |
| Leiråa | 1 | 6 | 25 | 1 | Nordland |
| Mjølsvikelva | 1 | 6 | 17 | 1 | Vestland |
| Stongselva | 2 | 6 | 30 | 1 | Vestland |
| Tysseelva | 2 | 6 | 23 | 1 | Vestland |
| Skjenaldelva | 2 | 6 | 24 | 1 | Trøndelag |
| Tysseelvi | 1 | 6 | 14 | 1 | Rogaland |
| Mælåna | 2 | 5 | 15 | 1 | Rogaland |
| Espeelvi | 1 | 5 | 12 | 1 | Vestland |
| Folkedalselva | 1 | 5 | 20 | 1 | Vestland |
| Forneselva | 1 | 5 | 10 | 1 | Troms |
| Uskedalselva | 2 | 5 | 15 | 2 | Vestland |
| Duddajåkka | 1 | 5 | 20 | 1 | Finnmark |
| Nordmarkvassdraget | 1 | 5 | 19 | 1 | Oslo |
| Sørelva | 1 | 5 | 11 | 1 | Nordland |
| Bygdaelva | 2 | 5 | 22 | 2 | Møre og Romsdal |
| Loneelva | 1 | 5 | 16 | 1 | Rogaland |
| Kaupangerelvi | 2 | 5 | 11 | 1 | Vestland |
| Kovelva | 1 | 5 | 19 | 1 | Finnmark |
| Lyselva | 1 | 5 | 29 | 1 | Troms |
| Mordalselvi | 1 | 5 | 12 | 1 | Vestland |
| Saudaelva | 1 | 5 | 13 | 1 | Rogaland |
| Mølleelva | 1 | 5 | 13 | 1 | Finnmark |
| Søya | 1 | 5 | 14 | 1 | Møre og Romsdal |
| Storelva (råttenvik) | 1 | 5 | 20 | 1 | Troms |
| Selselva | 1 | 5 | 18 | 1 | Vestland |
| Sesselva | 1 | 5 | 19 | 1 | Møre og Romsdal |
| Skravlåga | 1 | 5 | 13 | 1 | Nordland |
| Strandadalselvi | 1 | 5 | 25 | 1 | Vestland |
| Skytjelva | 1 | 5 | 12 | 1 | Vestland |
| Eidselva | 1 | 5 | 18 | 1 | Nordland |
| Vikaelva | 1 | 5 | 13 | 1 | Vestland |
| Vindedalselvi | 1 | 5 | 18 | 1 | Vestland |
| Vidrekelva | 1 | 5 | 11 | 1 | Nordland |
| Vølsetelva | 1 | 5 | 12 | 1 | Trøndelag |
| Sætreelva | 1 | 5 | 17 | 1 | Møre og Romsdal |
| Tømmerelva | 1 | 5 | 10 | 1 | Troms |
| Årvikeelva | 1 | 5 | 13 | 1 | Vestland |
| Gaularvassdraget | 14 | 4 | 25 | 11 | Vestland |
| Byälven-mangenvassdraget | 4 | 4 | 17 | 2 | Innlandet, Akershus |
| Rånaelva | 1 | 4 | 18 | 1 | Nordland |
| Velledalselva | 2 | 4 | 14 | 2 | Møre og Romsdal |
| Dravlauselva | 1 | 4 | 13 | 1 | Møre og Romsdal |
| Dversetelva | 1 | 4 | 9 | 1 | Nordland |
| Romarheimselvi | 3 | 4 | 15 | 2 | Vestland |
| Gjerdesvikelva | 1 | 4 | 14 | 1 | Møre og Romsdal |
| Herjeelva | 1 | 4 | 14 | 1 | Møre og Romsdal |
| Kinso | 3 | 4 | 22 | 2 | Vestland |
| Kobholmelva | 2 | 4 | 21 | 1 | Finnmark |
| Kongsfjordvassdraget | 1 | 4 | 18 | 1 | Finnmark |
| Tenneselva | 2 | 4 | 18 | 1 | Nordland |
| Langdalselva | 1 | 4 | 7 | 1 | Troms |
| Spilderelva | 1 | 4 | 27 | 1 | Nordland |
| Meisalelva | 1 | 4 | 20 | 1 | Møre og Romsdal |
| Mundalselvi | 1 | 4 | 13 | 1 | Vestland |
| Fosselva | 1 | 4 | 30 | 1 | Finnmark |
| Vutudalselva | 3 | 4 | 12 | 2 | Trøndelag |
| Strandajåkka | 1 | 4 | 21 | 1 | Finnmark |
| Videildselva | 2 | 4 | 15 | 2 | Møre og Romsdal |
| Bjørvikelva | 1 | 4 | 16 | 1 | Vestland |
| Segadalsåna | 1 | 4 | 11 | 1 | Rogaland |
| Nordkjoselva | 1 | 4 | 19 | 1 | Troms |
| Solbjørnelva | 1 | 4 | 10 | 1 | Nordland |
| Sunndalselva | 1 | 4 | 15 | 1 | Møre og Romsdal |
| Holmavasselvi | 1 | 4 | 16 | 1 | Vestland |
| Valdraelva | 1 | 4 | 9 | 1 | Vestland |
| Valeelva | 1 | 4 | 18 | 1 | Vestland |
| Engdalselva | 1 | 4 | 17 | 1 | Trøndelag |
| Vangpollelva | 1 | 4 | 12 | 1 | Nordland |
| Vefsna | 4 | 3 | 14 | 4 | Nordland |
| Bakkelva | 1 | 3 | 8 | 1 | Vestland |
| Beleelva | 2 | 3 | 8 | 2 | Møre og Romsdal |
| Bentsjordelva | 1 | 3 | 5 | 1 | Troms |
| Kvingedalsvassdraget | 1 | 3 | 8 | 1 | Vestland |
| Traudalselva | 3 | 3 | 19 | 2 | Vestland |
| Bleielvi | 3 | 3 | 12 | 2 | Vestland |
| Daleelvi | 1 | 3 | 11 | 1 | Vestland |
| Saltdalsvassdraget | 1 | 3 | 8 | 1 | Nordland |
| Dyrdalselva | 1 | 3 | 9 | 1 | Vestland |
| Dyrkornelva | 1 | 3 | 8 | 1 | Møre og Romsdal |
| Eikemoelva | 1 | 3 | 11 | 1 | Vestland |
| Høvikelva | 1 | 3 | 8 | 1 | Møre og Romsdal |
| Hovlandselva | 1 | 3 | 8 | 1 | Vestland |
| Nausta | 2 | 3 | 11 | 2 | Vestland |
| Hjalma | 1 | 3 | 6 | 1 | Vestland |
| Klauveelva | 1 | 3 | 9 | 1 | Vestland |
| Kongselva | 2 | 3 | 12 | 1 | Nordland |
| Fauskeelva | 1 | 3 | 8 | 1 | Vestland |
| Haugelva | 1 | 3 | 9 | 1 | Trøndelag |
| Lappvikelva | 1 | 3 | 5 | 1 | Nordland |
| Sildpollelva | 2 | 3 | 13 | 2 | Nordland |
| Lakselvvassdraget | 1 | 3 | 15 | 1 | Finnmark |
| Mossevassdraget | 2 | 3 | 13 | 2 | Østfold |
| Osterelva | 1 | 3 | 15 | 1 | Troms |
| Rafdalselva | 2 | 3 | 6 | 1 | Vestland |
| Reindalselva | 1 | 3 | 8 | 1 | Nordland |
| Rivedalselva | 1 | 3 | 11 | 1 | Vestland |
| Gjengedalsvassdraget | 1 | 3 | 12 | 1 | Vestland |
| Innerelva | 1 | 3 | 6 | 1 | Trøndelag |
| elv fra Hopvatnet | 1 | 3 | 12 | 1 | Nordland |
| Ytredalselva | 2 | 3 | 8 | 2 | Vestland |
| Steindøla | 1 | 3 | 6 | 1 | Vestland |
| Lakselva (beisfjord) | 1 | 3 | 7 | 1 | Nordland |
| Andfiskåga | 1 | 3 | 20 | 1 | Nordland |
| Sværelvi | 1 | 3 | 9 | 1 | Vestland |
| Teksdalselva | 1 | 3 | 13 | 1 | Trøndelag |
| Norddalselva | 1 | 3 | 11 | 1 | Møre og Romsdal |
| Langvasselva | 1 | 3 | 9 | 1 | Troms |
| Veneelva | 1 | 3 | 8 | 1 | Trøndelag |
| Vågaåna | 1 | 3 | 7 | 1 | Rogaland |
| Oppedalselva | 1 | 3 | 10 | 1 | Vestland |
| Granvinvassdraget | 5 | 2 | 8 | 4 | Vestland |
| Akslandselva | 1 | 2 | 5 | 1 | Vestland |
| Fatlandselva | 2 | 2 | 6 | 2 | Vestland |
| Åga | 1 | 2 | 8 | 1 | Nordland |
| Opo | 2 | 2 | 12 | 2 | Vestland |
| Bjørgelva | 1 | 2 | 8 | 1 | Troms |
| Storaelva | 1 | 2 | 5 | 1 | Rogaland |
| Vikastølelva | 1 | 2 | 5 | 1 | Rogaland |
| Dirdalsåna | 5 | 2 | 14 | 5 | Rogaland, Agder |
| Solheimsvassdraget | 4 | 2 | 14 | 4 | Vestland |
| Børtveitelva | 1 | 2 | 10 | 1 | Vestland |
| Dagsvikelva | 1 | 2 | 7 | 1 | Nordland |
| Stølsvatnbekken | 1 | 2 | 7 | 1 | Rogaland |
| Figga | 1 | 2 | 5 | 1 | Trøndelag |
| Fiskfjordelva | 1 | 2 | 4 | 1 | Nordland |
| Flikkabekken | 1 | 2 | 6 | 1 | Agder |
| Folkestadelva | 1 | 2 | 7 | 1 | Møre og Romsdal |
| Fossmorkåna | 1 | 2 | 5 | 1 | Rogaland |
| Vegårsvassdraget | 1 | 2 | 7 | 1 | Agder |
| Ysteelva | 1 | 2 | 7 | 1 | Vestland |
| Lierelva | 5 | 2 | 12 | 4 | Buskerud |
| Kastdalselvi | 2 | 2 | 9 | 2 | Vestland |
| Løkseelva (Røyrbakkelva) | 1 | 2 | 6 | 1 | Troms |
| OPPDØLSELVA | 1 | 2 | 6 | 1 | Møre og Romsdal |
| Levangervassdraget | 2 | 2 | 8 | 1 | Trøndelag |
| Haugaelva | 1 | 2 | 5 | 1 | Vestland |
| Eidaåna | 1 | 2 | 5 | 1 | Rogaland |
| Østerdalselva | 1 | 2 | 4 | 1 | Nordland |
| Kråkeneselva | 1 | 2 | 6 | 1 | Vestland |
| Kvarvelva | 1 | 2 | 7 | 1 | Nordland |
| Kvitforselva | 1 | 2 | 5 | 1 | Nordland |
| Liarelva | 1 | 2 | 4 | 1 | Vestland |
| Malmeelva | 1 | 2 | 5 | 1 | Møre og Romsdal |
| Mattiselva | 1 | 2 | 8 | 1 | Finnmark |
| Signaldalelva | 1 | 2 | 4 | 1 | Troms |
| Neverdalsåga | 1 | 2 | 11 | 1 | Nordland |
| Nordlandselva | 1 | 2 | 9 | 1 | Nordland |
| Dennåa | 1 | 2 | 4 | 1 | Trøndelag |
| Sikkajåkka | 1 | 2 | 10 | 1 | Troms |
| Skorgelva | 1 | 2 | 6 | 1 | Vestland |
| Skromma | 1 | 2 | 9 | 1 | Nordland |
| Slemmeelva | 1 | 2 | 6 | 1 | Møre og Romsdal |
| Storvasselva | 1 | 2 | 5 | 1 | Nordland |
| Stridelva | 1 | 2 | 5 | 1 | Nordland |
| Imselva | 1 | 2 | 9 | 1 | Rogaland |
| Taraldsvikelva | 1 | 2 | 11 | 1 | Nordland |
| Sandslielva | 1 | 2 | 3 | 1 | Trøndelag |
| Urdlandåga | 1 | 2 | 5 | 1 | Nordland |
| Øyrabekken | 1 | 2 | 6 | 1 | Vestland |
| Angvikelva | 1 | 1 | 3 | 1 | Møre og Romsdal |
| Ytre Arnaelva | 1 | 1 | 3 | 1 | Vestland |
| Stordalselva | 3 | 1 | 2 | 3 | Trøndelag |
| Bergsfjordelva | 1 | 1 | 3 | 1 | Finnmark |
| elv fra Langavatnet | 1 | 1 | 2 | 1 | Vestland |
| Brattvågelva | 1 | 1 | 2 | 1 | Møre og Romsdal |
| Eggevatnvassdraget | 1 | 1 | 4 | 1 | Finnmark |
| Oldenvassdraget | 2 | 1 | 3 | 2 | Vestland |
| NORDDALSELVA | 1 | 1 | 3 | 1 | Møre og Romsdal |
| Vigda | 2 | 1 | 3 | 2 | Trøndelag |
| Hornindalsvassdraget | 2 | 1 | 6 | 2 | Vestland |
| Eldeelva | 1 | 1 | 5 | 1 | Vestland |
| Erdalsvassdraget | 1 | 1 | 4 | 1 | Vestland |
| Flataråkerelva | 2 | 1 | 6 | 2 | Vestland |
| Strynevassdraget | 3 | 1 | 9 | 3 | Vestland |
| Stølselva | 1 | 1 | 5 | 1 | Vestland |
| Hopla | 3 | 1 | 3 | 2 | Trøndelag |
| Gylelva | 1 | 1 | 5 | 1 | Møre og Romsdal |
| Osaelva | 1 | 1 | 1 | 1 | Trøndelag |
| Hagaelva | 1 | 1 | 1 | 1 | Trøndelag |
| Storelva (Kvaløya) | 1 | 1 | 5 | 1 | Finnmark |
| Hasselvassdraget | 1 | 1 | 3 | 1 | Trøndelag |
| Hålandselva | 5 | 1 | 3 | 4 | Rogaland |
| elv fra Hullvatnet | 1 | 1 | 1 | 1 | Telemark |
| Hestdalselva | 1 | 1 | 4 | 1 | Trøndelag |
| Ognaåni | 1 | 1 | 7 | 1 | Rogaland |
| Viksvassdraget | 1 | 1 | 4 | 1 | Vestland |
| Kvalvågelva | 1 | 1 | 1 | 1 | Møre og Romsdal |
| Kvitefella | 1 | 1 | 6 | 1 | Vestland |
| Lotsbegelva | 1 | 1 | 4 | 1 | Vestland |
| Frugardselva | 1 | 1 | 2 | 1 | Vestland |
| Ressemelva | 1 | 1 | 2 | 1 | Trøndelag |
| Midtunelva | 1 | 1 | 1 | 1 | Vestland |
| Gråelva fra liavatnet | 3 | 1 | 4 | 2 | Trøndelag |
| Skøelvvassdraget | 1 | 1 | 4 | 1 | Troms |
| Mågelvi | 1 | 1 | 1 | 1 | Vestland |
| Ortnevikvassdraget | 2 | 1 | 6 | 2 | Vestland |
| Arnaelva | 1 | 1 | 4 | 1 | Vestland |
| Ramstaddalselva | 1 | 1 | 3 | 1 | Møre og Romsdal |
| Fitjarelva | 1 | 1 | 2 | 1 | Vestland |
| Skinnvikelva | 1 | 1 | 4 | 1 | Møre og Romsdal |
| Gjerstadvassdraget | 2 | 1 | 5 | 1 | Agder |
| Styrkesneselva | 1 | 1 | 5 | 1 | Nordland |
| Guddalsvassdraget | 1 | 1 | 4 | 1 | Vestland |
| Skredelva | 1 | 1 | 3 | 1 | Nordland |
| elv fra Svolværvatna | 1 | 1 | 3 | 1 | Nordland |
| Midt Takleelva | 1 | 1 | 5 | 1 | Vestland |
| Turrvikelva | 1 | 1 | 2 | 1 | Vestland |
| Brulandselva | 1 | 1 | 4 | 1 | Vestland |
| Tveitselva | 1 | 1 | 6 | 1 | Vestland |
| Mittetelva | 1 | 1 | 4 | 1 | Møre og Romsdal |
